تور کوش آداسی از تبریز
مختصری درباره تور کوش آداسی از تبریز
یکی از شهرهای تفریحی ساحلی ترکیه و یکی از مقاصد مهم کشتی های تفریحی در سواحل اژه غربی، ۹۰ کیلومتری جنوب ازمیر، یک محیط عالی برای یک تعطیلات فراموش نشدنی را فراهم می کند. کوش آداسی به این دلیل یکی از جذاب ترین شهرهای اژه شناخته شده است که به مکانهای مهم تاریخی از جمله افسس، معبد آرتمیس، الهه آرتمیس، خانه ویرجین مریم، هفت خواب، دیمیما پرین، میلتوس نزدیکی دارد، و این هست که کوش آداسی پرشی هست بسوی جذابیت ها. کوش آداسی دارای آب و هوای معمولی مدیترانه ای با تابستان های گرم و زمستان های معتدل است و یک فصل گردشگری طولانی را فراهم می کند. این شهر برای ۳۰۰ روز از سال در آفتاب بهره مند می شود.
خدمات تور :
- رفت و برگشت با پرواز پگاسوس از تبریز
- هتل با خدمات کامل (صبحانه.ناهار.شام)
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
تاریخ تور :
- هفته اول 29 اسفند ماه
- هفته دوم 7 فروردین 99
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
SURTEL | 4 ستاره با صبحانه | 6.000.000 | 6.650.000 | 5.910.000 |
PANORAMA HILL | 4 ستاره ALL | 6.740.000 | 7.750.000 | 6.550.000 |
LADONIA ADAKULE | 5 ستاره ALL | 7.290.000 | 8.580.000 | 7.110.000 |
ARIA CLAROS | 5 ستاره ALL | 7.570.000 | 9.050.000 | 7.290.000 |
RICHMOND EPHESUS | 5 ستاره ALL | 7.980.000 | 9.610.000 | 7.680.000 |
TUSAN BEACH | 5 ستاره ALL | 7.750.000 | 9.320.000 | 7.480.000 |
LE BLUE | 5 ستاره UALL | 8.220.000 | 9.970.000 | 7.850.000 |
SUHAN 360 | 5 ستاره ALL | 8.400.000 | 10.240.000 | 8.030.000 |
KORUMAR DELUXE | 5 ستاره ALL | 8.490.000 | 10.430.000 | 8.120.000 |
PINE BAY HOLIDAY | 5 ستاره ALL | 8.490.000 | 10.800.000 | 8.120.000 |
AQUA FANTASY | 5 ستاره UALL | 8.770.000 | 10.800.000 | 8.400.000 |
PALOMA PASHA | 5 ستاره UALL | 8.950.000 | 11.080.000 | 8.590.000 |
AMARA SEALIGHT ELITE | 5 ستاره UALL | 9.410.000 | 12.730.000 | 8.950.000 |
KORUMAR EPHESUS | 5 ستاره UALL | 9.410.000 | 11.810.000 | 8.950.000 |
RAMADA RESORT | 5 ستاره ALL | 9.410.000 | 10.240.000 | 8.030.000 |
FANTASIA DELUXE | 5 ستاره ALL | 7.850.000 | 9.410.000 | 7.570.000 |
PALM WINGS EPHESUS | 5 ستاره UALL | 8.950.000 | 11.070.000 | 8.580.000 |
SEALIGHT RESORT | 5 ستاره UALL | 8.330.000 | 10.950.000 | 8.120.000 |
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
SURTEL | 4 ستاره با صبحانه | 5.790.000 | 6.420.000 | 5.690.000 |
PANORAMA HILL | 4 ستاره ALL | 6.510.000 | 7.500.000 | 6.330.000 |
LADONIA ADAKULE | 5 ستاره ALL | 7.050.000 | 8.320.000 | 6.870.000 |
ARIA CLAROS | 5 ستاره ALL | 7.320.000 | 8.770.000 | 7.050.000 |
RICHMOND EPHESUS | 5 ستاره ALL | 7.730.000 | 9.330.000 | 7.430.000 |
TUSAN BEACH | 5 ستاره ALL | 7.500.000 | 9.040.000 | 7.230.000 |
LE BLUE | 5 ستاره UALL | 7.960.000 | 9.680.000 | 7.590.000 |
SUHAN 360 | 5 ستاره ALL | 8.140.000 | 9.950.000 | 7.770.000 |
KORUMAR DELUXE | 5 ستاره ALL | 8.230.000 | 10.130.000 | 7.860.000 |
PINE BAY HOLIDAY | 5 ستاره ALL | 8.230.000 | 10.490.000 | 7.860.000 |
AQUA FANTASY | 5 ستاره UALL | 8.500.000 | 10.490.000 | 8.140.000 |
PALOMA PASHA | 5 ستاره UALL | 8.680.000 | 10.760.000 | 8.320.000 |
AMARA SEALIGHT ELITE | 5 ستاره UALL | 9.130.000 | 12.390.000 | 8.680.000 |
KORUMAR EPHESUS | 5 ستاره UALL | 9.130.000 | 11.490.000 | 8.680.000 |
RAMADA RESORT | 5 ستاره ALL | 8.140.000 | 9.950.000 | 7.770.000 |
FANTASIA DELUXE | 5 ستاره ALL | 7.600.000 | 9.130.000 | 7.320.000 |
PALM WINGS EPHESUS | 5 ستاره UALL | 8.680.000 | 10.760.000 | 8.320.000 |
SEALIGHT RESORT | 5 ستاره UALL | 8.230.000 | 10.850.000 | 8.020.000 |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 4.9]